北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.aziasupplychain.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
2 | 杭州愛尚嘴食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮泰山村九熟壩66號 | 嘉興市南湖區新興街道茉茉食品超市 | 浙江省嘉興市南湖區新興街道中山東路1542、1546號 | 鹽津胡蘿卜 | 散裝稱重 | / | 2024/1/1 | 菌落總數║6.0×102,2.3×103,2.4×103,2.0×103,2.0×103CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 水果制品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
3 | 杭州麥里金食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區臨浦鎮工業功能區(苧東村) | 溫州市鹿城區南匯陽森食品店 | 浙江省溫州市鹿城區錦源路站前東小區華龍商貿大樓一層西首1、2號 | 慕拉提蘇沙琪瑪(核桃味) | 稱重 | 麥之金和圖形 | 2024/3/1 | 霉菌║3.5×102CFU/g║150CFU/g | 糕點 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
4 | 寧波市江北家樂食品廠 | 寧波市江北區甬江街道壓賽堰路2號 | 天臺嬌琪食品商行 | 浙江省臺州市天臺縣始豐街道天元西街120號、121號、122號 | 豆酥糖(熟粉類糕點) | 散裝稱重 | / | 2024/1/15 | 菌落總數║7.2×10?,6.5×10?,3.3×10?,4.5×10?,3.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
5 | 溫州市元萊食品有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區科研路1號 | 溫州市永豐超市有限公司鹿城第四分公司 | 浙江省溫州市鹿城區南匯街道錦江路龍苑5幢108、109、112、113室 | 仙草凍(仙草制品) | 280克/碗 | / | 2023/7/10 | 菌落總數║>3.0×10?,<1.0×102,>3.0×10?,>3.0×10?,<1.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=102,M=103CFU/g | 糖果制品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
10 | / | / | 溫州市龍灣狀元農貿市場碎銀淡水魚攤 | 龍灣區狀元農貿市場126號攤位 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/29 | 恩諾沙星║583μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
11 | / | / | 溫州龍灣云澤商貿有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區永中街道龍灣城市中心區(永中街道鎮北、寺西村) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/28 | 恩諾沙星║764μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
12 | / | / | 蘭溪市李李水產經營部 | 浙江省金華市蘭溪市云山街道黃龍洞菜市場水產區99號(自主申報) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/26 | 恩諾沙星║1.12×103μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
13 | / | / | 菱湖中心農貿市場沈佳麗 | 浙江省湖州市南潯區菱湖鎮中心農貿市場106號 | 小黃鱔 | / | / | 2023/11/29 | 恩諾沙星║315μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
14 | / | / | 菱湖中心農貿市場盧子雄 | 菱湖農貿市場 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/28 | 恩諾沙星║183μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
15 | / | / | 寧波奉化慶奉小院餐飲店 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道前方路西段32、34、36、商業115、116、廚房餐飲201、301 | 黃鱔 | / | / | 2023/12/4 | 恩諾沙星║211μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
16 | / | / | 象山大潤發商業有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道丹南路570號 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/17 | 恩諾沙星║513μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
17 | / | / | 江山潤良商業有限公司 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道城北廣場98號 | 鳊魚 | / | / | 2023/11/6 | 恩諾沙星║347μg/kg║100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
18 | / | / | 溫州甌海郭溪長韻超市 | 浙江省溫州市甌海區郭溪街道塘下村塘景路204、206、208、210號 | 長豆角 | / | / | 2023/12/6 | 滅蠅胺║2.5mg/kg║0.5mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
19 | / | / | 個體工商戶魏建良 | 普陀區沈家門街道集市中心蔬菜區 | 長豇豆 | / | / | 2023/12/5 | 克百威║0.14mg/kg║0.02mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2024年第19期 | 2024.5.22 | 浙江/(國抽) | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
20 | / | / | 浙江省舟山市普陀區東港街道樂業市場陳心影 | 浙江省舟山市普陀區東港街道樂業市場蔬菜區 | 長豇豆 | / | / | 2023/12/6 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
国产成人精品一区二区三在线观看
|
宅男66lu国产乱在线观看|
国产寡妇树林野战在线播放|
99久久综合精品国产|
成人午夜视频精品一区|
久久天天躁狠狠躁夜夜av|
欧美一级欧美一级高清|
亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆|
精品人妻无码专区在中文字幕|
国产一区美女视频|
麻豆精品一区二区综合av|
国产精品v欧美精品∨日韩|
97久久久久人妻精品专区|
天天躁日日躁狠狠躁一区|
亚欧在线精品免费观看一区|
欧美精品v国产精品v|
人妻少妇偷人精品无码|
精品乱码一区二区三区四区|
国产hs免费高清在线观看|
青青青青久在线观看视频|
国产手机在线精品|
jjzz日本护士|
在线精品免费视频无码的|
igao视频在线|
怡红院国产免费|
中文字幕一区二区三区乱码|
日本在线观看免费看片|
久久精品国产精品亚洲蜜月|
樱花视频www|
亚洲变态另类一区二区三区|
欧美精品xxxxbbbb|
亚洲精品国产品国语在线|
狠狠色欧美亚洲狠狠色www|
免费在线看视频|
精品久久久久久国产|
午夜小视频免费|
精品极品三级久久久久|
和武警第一次做男男gay|
美景之屋4在线未删减免费|
国产一精品一av一免费爽爽|
足鞋臭脚袜奴交小说h|
|