北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.aziasupplychain.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 洛浦縣喀什塔什地亞熱糧油食品有限公司 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區 | 洛浦縣喀什塔什地亞熱糧油食品有限公司 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區 | 調和菜籽油 | 15L/桶 | 喀什塔什地亞熱 | 2020/10/10 | 過氧化值 | 17meq/kg | ≤12meq/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 新疆富樂商貿有限公司 | 新疆和田地區和田市迎賓路839號 | 新疆富樂商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區和田地區和田市迎賓路839號 | 紅花籽油 | 5L/桶 | / | 2020/07/05 | 過氧化值 | 17.3mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
3 | / | / | 阿勒泰市馬洋洋早餐店 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區阿勒泰市金山路金山名居小區商業一層2號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2020/12/03 | 極性組分 | 30% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
4 | / | / | 阿克蘇市輝煌常青酒店有限公司 | 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區阿克蘇市蘭干街道英阿瓦提社區英阿瓦提路27號輝煌 | 煎炸過程用油(炸面用油) | / | / | 2020/11/28 | 極性組分 | 35% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆木塞來斯酒業有跟公司 | 新疆阿克蘇紡織工業城(開發區) | 新疆木塞來斯酒業有限公司 | 新疆阿克蘇地區紡織工業城(開發區) | 維秘冰酒 | 375ml/瓶 | 維秘 | 2019/12/24 | 酒精度 | 11.0%vol | 11.5%vol-13.5%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 哈密市七角井開發區馬王米酒坊 | 哈密市七角井開發區8號 | 哈密市七角井開發區馬王米酒坊 | 新疆哈密地區哈密市七角井開發區8號 | 米酒 | 1L/瓶 | 壇中情+圖形 | 2020/05/25 | 酒精度 | 8.2%vol | 4.0%vol-6.0%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 奇臺縣天山食品廠 | 新疆昌吉州奇臺縣西北灣鄉北灣村 | 木壘縣丁丁調味品店 | 新疆昌吉州木壘縣人民北路天山建材綜合樓一號樓一層13號房 | 釀造食醋 | 300ml/袋 | 廚娘樂 |
2020-05-10/ 20200510 |
總酸(以乙酸計) | 3.12g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
2 | 新疆昌吉市恒豐食品廠 | 新疆昌吉州昌吉市高新技術產業開發區科技大道6號 | 托克遜縣日夜平價超市 | 新疆吐魯番市托克遜縣始昌路東側新都花園 | 釀造食醋 | 5L/桶 | / |
2020-09-03/ 2020/09/03 |
總酸(以乙酸計) | 2.83g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆伊源乳業股份有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市邊境經濟合作區深圳路 | 新疆伊源乳業股份有限公司 | 伊寧市邊境經濟合作區深圳路 | 純牛奶 | 200ml/袋 | 伊源 | 2020/10/08 | 非脂乳固體 | 7.2g/100g | ≥8.1g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 烏魯木齊格恩特凈水設備有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)藍天路55號10 | 烏魯木齊格恩特凈水設備有限公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市高新區(新市區)藍天路55號10 | 格恩特飲用水 | 18升/桶 | / | 2020/10/21 | 銅綠假單胞菌 |
0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 21CFU/250mL; 21CFU/250mL |
n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 |
新疆 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 油脂 飲料 微生物 獸藥殘留 食用油 乳制品 調味品 淀粉 抽檢 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
狠狠色丁香婷婷久久综合|
久久综合九九亚洲一区|
老师~你的技术真好好大|
国产真实乱子伦精品视|
avav片在线看|
强3d不知火舞视频无掩挡网站|
久久国产免费观看精品3|
欧美三级欧美一级|
亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡|
精品香蕉在线观看免费|
国产亚洲美女精品久久久久|
日本视频网站在线www色|
国模精品视频一区二区三区|
youjizz.com中国|
成年在线观看免费人视频草莓|
久热这里只有精品视频6|
美女扒开尿口给男人爽免费视频|
国产成人久久精品一区二区三区|
大胸喷奶水的www的视频网站|
在线成人综合色一区|
xxxwww在线观看视频|
成人试看120秒体验区|
久久亚洲sm情趣捆绑调教|
最近中文字幕免费完整|
出租屋换租妻小雯21回|
色综合蜜桃视频在线观看|
国产成人久久精品|
日本按摩xxxxx高清|
国产精品嫩草影院线路|
99RE6在线视频精品免费|
天天爱天天干天天|
一本一本久久a久久精品综合麻豆
一本一本久久a久久精品综合麻豆
|
99久久亚洲综合精品网站|
好男人www.|
三上悠亚ssni_229在线播放|
无码不卡av东京热毛片|
亚洲欧美日韩一区|
爱做久久久久久|
免费va人成视频网站全|
黄页网址在线免费观看|
国产第一页屁屁影院|
|